| Basisgegevens: | |
| Type: | Vakantiehuis |
| slaapkamer: | 8 |
| Slaapplaatsen: | 16 |
| Badkamer: | 8 |
| m² bewoonbare oppervlakte: | 450 |
| m² plot: | 3000 |
| In de buurt van de kust: | nein |
| Afstand: | |
| Luchthaven: | 15 km |
| Streng: | 5 km |
| Golf: | 8 km |
| Shop: | 3 km |
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
| Februari | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | |||||||||||||||||||||||
| Maart | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
| April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Juni | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
| Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| Octobre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
| Novembre | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
| Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
| <<2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
= AANKOMSTDAG
= VERTREK DAG
= BOOKED
| van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
| Basisprijs | 546.00 € | 2940.00 € | 3 dagen | 1 dagen | |
| 01.01 | 10.01 | 728.00 € | 3920.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 11.01 | 30.01 | 546.00 € | 2940.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
| 01.05 | 31.05 | 637.00 € | 3430.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
| 01.06 | 30.09 | 728.00 € | 3920.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 01.10 | 31.10 | 637.00 € | 3430.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
| 01.11 | 19.12 | 546.00 € | 2940.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
| 20.12 | 31.12 | 728.00 € | 3920.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| Schoonmaken | 300.00 € | ||||
| Storting | 500.00 € | ||||

Deze Villa: |
