Basisgegevens: | |
Type: | Villa |
slaapkamer: | 3 |
Slaapplaatsen: | 6 |
Badkamer: | 2 |
m² bewoonbare oppervlakte: | |
m² plot: | |
In de buurt van de kust: | ja |
Afstand: | |
Luchthaven: | 38 km |
Streng: | 4 km |
Golf: | 50 km |
Shop: | 3 km |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
Februari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Maart | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Juni | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Octobre | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
Novembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
Basisprijs | 104.00 € | 560.00 € | 3 dagen | 1 dagen | |
01.09 | 31.10 | 104.00 € | 560.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
01.11 | 01.12 | 149.50 € | 805.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
02.12 | 22.12 | 130.00 € | 700.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
23.12 | 01.01 | 169.00 € | 910.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
17.02 | 27.03 | 149.50 € | 805.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
02.01 | 16.02 | 130.00 € | 700.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
28.03 | 04.04 | 169.00 € | 910.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
05.04 | 30.04 | 130.00 € | 700.00 € | 3 dagen | 1 dagen |
Schoonmaken | 0.00 € | ||||
Storting | 0.00 € |
Deze Villa: |