Basisgegevens: | |
Type: | Vakantiehuis |
slaapkamer: | 4 |
Slaapplaatsen: | 8 |
Badkamer: | 3 |
m² bewoonbare oppervlakte: | |
m² plot: | |
In de buurt van de kust: | nein |
Afstand: | |
Luchthaven: | 45 km |
Streng: | 4 km |
Golf: | 10 km |
Shop: | 2 km |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
Februari | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Maart | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
April | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Mai | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Juni | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | ||||||||||||||||||||||
Juli | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Augustus | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Septembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
Octobre | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | ||||||||||||||||||||||
Novembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||||
Decembre | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | Za | Zo | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
Schoonmaken | 0.00 | ||||
Storting | 0.00 |
Deze Villa: |