Nº Propriété 34121003:
Maison avec 2 chambres, sa piscine à Nueva Andalucia, Marbella, Costa del Sol
Maison avec piscine à Nueva Andalucia, Marbella globale en location saisonnières
Maison avec 2 chambres, sa piscine à Nueva Andalucia, Marbella, Costa del Sol
Villa de vacances avec piscine privée,
Vue d'ensemble
Cette villa de 2 chambres avec piscine privée est situé à Nueva Andalucia, près de Puerto Banus pour 4 personnes. La villa vous offre un salon, cusine americaine, terrasse, jardin, piscine privée et vue mer pour vos séjours en Andalousie, Costa del Sol, à louer pour toute l'année
| Base de Donnée: |
Type: | Maison de Vacances |
Chambres: | 2 |
Couchages: | 5 |
Salle de Bains: | 1 |
m² Habitable: | 100 |
m² Terrain: | 650 |
Littoral | ja |
Distances: |
Aeroport: | 65 km |
Plage: | 3 km |
Golf: | 750 m |
Magasins: | 200 m |
Possibilité de Loisirs / Activités: / Détails du biens:
Vue:
- Vue mer
- Vue piscine
- près du centre
Convenable pour:
- Handicapés
- Animaux accepté
Théme:
- Côté plage
- proche Golf
- Sightseeing
- Pour les familles
- bon prix
- Nocturne
Loisirs:
- Centre commerciale
- Magasins
- Restaurants
- Bars
- Discothéque
- Café
- Internet café
- Aqua - Parque
- Parque de loisirs
- Port
- l'eglise
- Parque
- Marché
Activités:
- Plonger
- Pêche
- Golf
- Ëquitation
- VTT
- Voile
- Surf
- Sports nautiques
- Tennis
- Ski nautique
Génerale:
- Draps et linge fournis
- Ménage
- Serviettes fournis
L'Exterieur:
- Terrasse
- Meuble de la Terrasse
- Jardin
- Transats
- Barbecue
- Parking
- Piscine privée
L'Interieur:
- cd player
- dvd player
- Télévision
- Satellite
- Climatisation
- Chauffage
- Cheminée
- Lave-linge
- Fer à repasser
- Plange à repasser
- Sèchoir
Cuisine:
- Bouilloire
- Grille pain
- Lave-vaiselle
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Cafétiere
- Mikro-ondes
- Four
Salle de Bains:
Lits:
- 1 Lits double
- 2 Lit individuel
- 1 canapé-lit
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | |
Février | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa |
Mars | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di |
Avril | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | |
Mai | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | |
Juin | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | |
Juillet | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | |
Août | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa |
Septembre | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | |
Octobre | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | |
Novembre | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di |
Décembre | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | | | | | Sa | Di | | |
| <<2023 | 2025 >> |
= JOUR D ARRIVÉE
= JOUR DE DÉPART
= COMPLET
Tarifs
De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
Prix Standard | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.03 | 03.04 | 231.40 € | 1246.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
03.04 | 20.04 | 273.00 € | 1470.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
20.04 | 30.04 | 231.40 € | 1246.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.05 | 15.06 | 250.90 € | 1351.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
15.06 | 30.06 | 273.00 € | 1470.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.07 | 15.07 | 286.00 € | 1540.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.09 | 15.09 | 286.00 € | 1540.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
15.09 | 30.09 | 273.00 € | 1470.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.10 | 31.10 | 250.90 € | 1351.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
15.07 | 31.08 | 325.00 € | 1750.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
Ménage fin de séjour | 180.00 € | | |
Caution | 500.00 € | | |
CONDITIONS DE LOCATION
Si rien d'autres noté dans la déscription de cette propriété, les conditions de réservations sont les suivants:
30% l'acompte
20% 90 jours avant l'arrivée
50% 30 jours avant l'arrivée, avec ce solde vous pouvez reglé aussi la caution si non le jour d'arrivée en espèces. Haut |
Video |
Disponibilité |
Tarifs |
Carte |
Appréciations de la location |
Contact |
Pour plus des informations, contactez le propriétaire ou agence au téléphone noté dans l'annonce, pour courrier eléctronique ou:
S'il vous plaît utiliser le formulaire ICI!Le propriétaire parle: français, anglais, aleman
Contact:
HLL Holiday Locations LTD
61-63 Lord Byron Street, 5th floor, App. 502 - ; CY - 6023 Larnaca - Cyprus
Tel.: +357 240 204 78 Bureau à Chypre 9h30 - 16h (MEZ + 1 h)
Tel: +34 664 447 173 Bureau en Espagne 11h - 21h à 7 jours par semaine
Mob.: +34.600.071.609
E-M@il:
mail@holiday-locations.comutiliser notre Live Chat si nous sommes en ligneou autrementPrennez contact:
| | Propriété demandée: Maison avec 2 chambres, sa piscine à Nueva Andalucia, Marbella, Costa del SolVilla de vacances avec piscine privée, |
propriétés similaires
(Maison de Vacances avec 2 chambres à coucher à Nueva Andalucia)