Base de Donnée: | |
Type: | Maison de Vacances |
Chambres: | 8 |
Couchages: | 16 |
Salle de Bains: | 8 |
m² Habitable: | 450 |
m² Terrain: | 3000 |
Littoral | nein |
Distances: | |
Aeroport: | 15 km |
Plage: | 5 km |
Golf: | 8 km |
Magasins: | 3 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Février | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Di | ||||||||||||||||||||||
Mars | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Avril | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | ||||||||||||||||||||||
Juin | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | ||||||||||||||||||||||
Juillet | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Août | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Septembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Octobre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Novembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Décembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
Prix Standard | 546.00 € | 2940.00 € | 3 Jours | 1 Jours | |
01.01 | 10.01 | 728.00 € | 3920.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
11.01 | 30.01 | 546.00 € | 2940.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
01.05 | 31.05 | 637.00 € | 3430.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
01.06 | 30.09 | 728.00 € | 3920.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.10 | 31.10 | 637.00 € | 3430.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
01.11 | 19.12 | 546.00 € | 2940.00 € | 3 Jours | 1 Jours |
20.12 | 31.12 | 728.00 € | 3920.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
Ménage fin de séjour | 300.00 € | ||||
Caution | 500.00 € |
Propriété demandée:Villa de vacances avec piscine privée, |