Base de Donnée: | |
Type: | Maison de Vacances |
Chambres: | 4 |
Couchages: | 8 |
Salle de Bains: | 3 |
m² Habitable: | 200 |
m² Terrain: | 700 |
Littoral | nein |
Distances: | |
Aeroport: | 25 km |
Plage: | 10 km |
Golf: | 7 km |
Magasins: | 250 m |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Février | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Di | ||||||||||||||||||||||
Mars | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Avril | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | ||||||||||||||||||||||
Juin | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | ||||||||||||||||||||||
Juillet | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Août | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Septembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Octobre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Novembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Décembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
Prix Standard | 247.00 € | 1330.00 € | 7 Jours | 1 Jours | |
01.06 | 30.06 | 279.50 € | 1505.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.07 | 31.08 | 364.00 € | 1960.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.09 | 30.09 | 279.50 € | 1505.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
Ménage fin de séjour | 160.00 € | ||||
Caution | 500.00 € |
Propriété demandée:Villa de vacances avec piscine privée, |