Base de Donnée: | |
Type: | Appartement |
Chambres: | 2 |
Couchages: | 4 |
Salle de Bains: | 2 |
m² Habitable: | 110 |
m² Terrain: | |
Littoral | ja |
Distances: | |
Aeroport: | 60 km |
Plage: | 2 km |
Golf: | 500 m |
Magasins: | 750 m |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Février | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Di | ||||||||||||||||||||||
Mars | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Avril | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | ||||||||||||||||||||||
Juin | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | ||||||||||||||||||||||
Juillet | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Août | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Septembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Octobre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Novembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Décembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
Prix Standard | 202.80 € | 1092.00 € | 7 Jours | 1 Jours | |
01.06 | 30.06 | 273.00 € | 1470.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.07 | 31.08 | 279.50 € | 1505.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.09 | 30.09 | 273.00 € | 1470.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
20.12 | 10.01 | 279.50 € | 1505.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
Ménage fin de séjour | 120.00 € | ||||
Caution | 350.00 € |
Propriété demandée:Villa de vacances avec piscine privée, |