| Base de Donnée: | |
| Type: | Appartement |
| Chambres: | 4 |
| Couchages: | 8 |
| Salle de Bains: | 3 |
| m² Habitable: | 200 |
| m² Terrain: | |
| Littoral | ja |
| Distances: | |
| Aeroport: | 55 km |
| Plage: | 100 m |
| Golf: | 1 km |
| Magasins: | 1 km |
| 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
| Février | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | ||||||||||||||||||||||
| Mars | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
| Avril | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
| Mai | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
| Juin | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
| Juillet | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
| Août | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | ||||||||||||||||||||||
| Septembre | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | ||||||||||||||||||||||
| Octobre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
| Novembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
| Décembre | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | ||||||||||||||||||||||
| 2025 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||
= JOUR D ARRIVÉE
= JOUR DE DÉPART
= COMPLET
| De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
| Prix Standard | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Jours | 1 Jours | |
| 01.06 | 30.06 | 357.50 € | 1925.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.07 | 31.07 | 364.00 € | 1960.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.08 | 31.08 | 370.50 € | 1995.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.09 | 30.09 | 357.50 € | 1925.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 20.12 | 10.01 | 357.50 € | 1925.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| Ménage fin de séjour | 130.00 € | ||||
| Caution | 500.00 € | ||||

Propriété demandée:Villa de vacances avec piscine privée, |
