Base de Donnée: | |
Type: | Appartement |
Chambres: | 4 |
Couchages: | 8 |
Salle de Bains: | 3 |
m² Habitable: | 190 |
m² Terrain: | |
Littoral | nein |
Distances: | |
Aeroport: | 65 km |
Plage: | 2 km |
Golf: | 1 km |
Magasins: | --- |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | ||||||||||||||||||||||
Février | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Mars | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Avril | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Mai | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Juin | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | ||||||||||||||||||||||
Juillet | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Août | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Septembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
Octobre | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | ||||||||||||||||||||||
Novembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||||
Décembre | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | Sa | Di | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
Prix Standard | 244.40 € | 1316.00 € | 7 Jours | 1 Jours | |
25.03 | 10.04 | 377.00 € | 2030.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.05 | 14.06 | 253.50 € | 1365.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
15.06 | 15.07 | 377.00 € | 2030.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
16.07 | 31.08 | 403.00 € | 2170.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.09 | 15.09 | 377.00 € | 2030.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
16.09 | 30.09 | 253.50 € | 1365.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
20.12 | 10.01 | 377.00 € | 2030.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
Ménage fin de séjour | 150.00 € | ||||
Caution | 500.00 € |
Propriété demandée:Villa de vacances avec piscine privée, |