| Datos: | |
| Tipo: | Casa para vacaciones |
| Dormitorios: | 1 |
| Camas: | 4 |
| Baños: | 1 |
| Superficie: | 60 |
| Parcela: | 1000 |
| Costal: | nein |
| Distancia: | |
| Aeropuerto: | 120 km |
| Playa: | 60 km |
| Golf: | 13 km |
| Tiendas: | 13 km |
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Enero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
| Febrero | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | |||||||||||||||||||||||
| Marzo | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
| Abril | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Mayo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
| Junio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Julio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Agosto | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
| Septiembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| Octubre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
| Noviembre | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
| Diciembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
| <<2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
= DIA DE ENTRADA
= DIA DE SALIDA
= RESERVADO
| del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
| Basico precio | 78.00 € | 420.00 € | 3 Dias | 1 Dias | |
| 00.00 | 00.00 | 0.00 € | 0.00 € | 1 Dias | 1 Dias |
| Limpieza final | 50.00 € | ||||
| Fianza | 0.00 € | ||||

Propiedad solicitada:Casa de vacaciones, |
