Datos: | |
Tipo: | Villa |
Dormitorios: | 7 |
Camas: | 14 |
Baños: | 8 |
Superficie: | 1000 |
Parcela: | 3600 |
Costal: | ja |
Distancia: | |
Aeropuerto: | 45 km |
Playa: | --- |
Golf: | 2 km |
Tiendas: | 500 m |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Febrero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Do | ||||||||||||||||||||||
Marzo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Abril | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Mayo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
Junio | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Julio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Agosto | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Septiembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Octubre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Noviembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Diciembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
Basico precio | 4000.00 € | 28000.00 € | 7 Dias | 1 Dias | |
01.06 | 30.06 | 5000.00 € | 35000.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.07 | 31.08 | 6000.00 € | 42000.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.09 | 30.09 | 5000.00 € | 35000.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
Limpieza final | 0.00 € | ||||
Fianza | 10000.00 € |
Propiedad solicitada: |