Datos: | |
Tipo: | Apartamento |
Dormitorios: | 1 |
Camas: | 5 |
Baños: | 1 |
Superficie: | 80 |
Parcela: | 10000 |
Costal: | ja |
Distancia: | |
Aeropuerto: | 75 km |
Playa: | 9 km |
Golf: | 2 km |
Tiendas: | 2 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Febrero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Do | ||||||||||||||||||||||
Marzo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Abril | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Mayo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
Junio | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Julio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Agosto | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Septiembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Octubre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Noviembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Diciembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
Basico precio | 167.70 € | 903.00 € | 7 Dias | 1 Dias | |
01.04 | 04.05 | 195.00 € | 1050.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
04.05 | 31.08 | 260.00 € | 1400.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.09 | 30.09 | 195.00 € | 1050.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
Limpieza final | 0.00 € | ||||
Fianza | 300.00 € |
Propiedad solicitada: |