Datos: | |
Tipo: | Villa |
Dormitorios: | 3 |
Camas: | 3 |
Baños: | 6 |
Superficie: | 150 |
Parcela: | 800 |
Costal: | nein |
Distancia: | |
Aeropuerto: | 65 km |
Playa: | 8 km |
Golf: | 4 km |
Tiendas: | 2 km |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Febrero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Marzo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Abril | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Mayo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Junio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
Julio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Agosto | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Septiembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Octubre | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Diciembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
Basico precio | 292.50 € | 1575.00 € | 7 Dias | 1 Dias | |
01.03 | 31.03 | 305.50 € | 1645.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.04 | 30.04 | 357.50 € | 1925.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.05 | 31.05 | 403.00 € | 2170.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.06 | 30.06 | 520.00 € | 2800.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.07 | 31.08 | 637.00 € | 3430.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.09 | 30.09 | 520.00 € | 2800.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.10 | 31.10 | 403.00 € | 2170.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
Limpieza final | 150.00 € | ||||
Fianza | 750.00 € |
Propiedad solicitada: |