Datos: | |
Tipo: | Villa |
Dormitorios: | 4 |
Camas: | 8 |
Baños: | 4 |
Superficie: | 300 |
Parcela: | 1000 |
Costal: | nein |
Distancia: | |
Aeropuerto: | 25 km |
Playa: | 7 km |
Golf: | 6 km |
Tiendas: | 1 km |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Febrero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Marzo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Abril | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Mayo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Junio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
Julio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Agosto | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Septiembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Octubre | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Diciembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
Basico precio | 325.00 € | 1750.00 € | 7 Dias | 1 Dias | |
01.06 | 30.06 | 334.10 € | 1799.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.07 | 31.07 | 422.50 € | 2275.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.08 | 31.08 | 435.50 € | 2345.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.09 | 30.09 | 334.10 € | 1799.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
Limpieza final | 150.00 € | ||||
Fianza | 500.00 € |
Propiedad solicitada:Casa de vacaciones, |