Datos: | |
Tipo: | Apartamento |
Dormitorios: | 2 |
Camas: | 4 |
Baños: | 2 |
Superficie: | 140 |
Parcela: | |
Costal: | ja |
Distancia: | |
Aeropuerto: | 60 km |
Playa: | 2 km |
Golf: | 750 m |
Tiendas: | 500 m |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Febrero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Marzo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Abril | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Mayo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Junio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
Julio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Agosto | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Septiembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Octubre | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Diciembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
Basico precio | 123.50 € | 665.00 € | 7 Dias | 1 Dias | |
01.06 | 30.06 | 156.00 € | 840.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.07 | 31.08 | 169.00 € | 910.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.09 | 30.09 | 156.00 € | 840.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
20.12 | 10.01 | 156.00 € | 840.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
Limpieza final | 120.00 € | ||||
Fianza | 350.00 € |
Propiedad solicitada:Casa de vacaciones, |