Datos: | |
Tipo: | Apartamento |
Dormitorios: | 2 |
Camas: | 4 |
Baños: | 2 |
Superficie: | 120 |
Parcela: | |
Costal: | ja |
Distancia: | |
Aeropuerto: | 65 km |
Playa: | 3 km |
Golf: | 500 m |
Tiendas: | 750 m |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Febrero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Marzo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Abril | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Mayo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Junio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
Julio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Agosto | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Septiembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Octubre | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Diciembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
Basico precio | 143.00 € | 770.00 € | 7 Dias | 1 Dias | |
01.06 | 30.06 | 175.50 € | 945.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.07 | 31.08 | 182.00 € | 980.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.09 | 30.09 | 175.50 € | 945.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
20.12 | 10.01 | 182.00 € | 980.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
Limpieza final | 100.00 € | ||||
Fianza | 350.00 € |
Propiedad solicitada:Casa de vacaciones, |