Datos: | |
Tipo: | Villa |
Dormitorios: | 5 |
Camas: | 11 |
Baños: | 4 |
Superficie: | 300 |
Parcela: | 1000 |
Costal: | ja |
Distancia: | |
Aeropuerto: | 55 km |
Playa: | 300 m |
Golf: | 2 km |
Tiendas: | 500 m |
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Febrero | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Marzo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Abril | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Mayo | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Junio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | ||||||||||||||||||||||
Julio | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Agosto | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Septiembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
Octubre | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||||
Diciembre | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | Sa | Do | |||||||||||||||||||||
2024 >> |
del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
Basico precio | 539.50 € | 2905.00 € | 7 Dias | 1 Dias | |
01.01 | 31.03 | 539.50 € | 2905.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.04 | 30.04 | 559.00 € | 3010.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.05 | 31.05 | 585.00 € | 3150.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.06 | 30.06 | 734.50 € | 3955.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.07 | 31.07 | 1001.00 € | 5390.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.08 | 31.08 | 1014.00 € | 5460.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.09 | 30.09 | 734.50 € | 3955.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.10 | 31.10 | 559.00 € | 3010.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
01.11 | 31.12 | 539.50 € | 2905.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
Limpieza final | 200.00 € | ||||
Fianza | 1000.00 € |
Propiedad solicitada: |