Basicdata: | |
Type: | Villa |
Bedroom: | 5 |
Sleep: | 10 |
Bathrooms: | 4 |
m² living: | 200 |
m² plot: | 1000 |
Near the coast: | ja |
Distance: | |
Airport: | --- |
Beach: | 2 km |
Golf: | --- |
Shop: | 2 km |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
February | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Sø | ||||||||||||||||||||||
March | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
April | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Mai | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | ||||||||||||||||||||||
June | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | ||||||||||||||||||||||
July | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
August | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
September | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
November | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||
December | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | Lø | Sø | |||||||||||||||||||||||
<<2024 |
from | to | daily rate | Ugentlig Sats | Minimum days | Prolongation |
Basic rate | 179.40 | 966.00 | 7 days | 1 days | |
03.04 | 10.04 | 273.00 | 1470.00 | 7 days | 1 days |
10.04 | 30.04 | 195.00 | 1050.00 | 7 days | 1 days |
01.05 | 28.05 | 208.00 | 1120.00 | 7 days | 1 days |
29.05 | 25.06 | 284.70 | 1533.00 | 7 days | 1 days |
26.06 | 09.07 | 416.00 | 2240.00 | 7 days | 1 days |
10.07 | 30.07 | 471.90 | 2541.00 | 7 days | 1 days |
31.07 | 20.08 | 508.30 | 2737.00 | 7 days | 1 days |
21.08 | 27.08 | 471.90 | 2541.00 | 7 days | 1 days |
28.08 | 24.09 | 299.00 | 1610.00 | 7 days | 1 days |
departure cleaning | 0.00 | ||||
breakage deposit | 0.00 |
anmodet ejendom: |