| Grunnleggende data: | |
| Type: | Enebolig |
| Soverom: | 4 |
| Soveplass til: | 8 |
| Badene: | 3 |
| m² Boligareal: | 240 |
| m² Grundfl.: | 1000 |
| Coast: | nein |
| Avstander: | |
| Flyplass: | --- |
| Strand: | 8 km |
| Golf: | --- |
| Butikker: | 8 km |
| fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
| Standard Rate | 167.47 € | 901.74 € | 7 Dager | 1 Dager | |
| 31.03 | 13.04 | 241.80 € | 1302.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 14.04 | 27.04 | 176.06 € | 948.01 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 28.04 | 25.05 | 186.09 € | 1002.05 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 26.05 | 22.06 | 278.47 € | 1499.47 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 23.06 | 06.07 | 398.90 € | 2147.95 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 07.07 | 03.08 | 464.66 € | 2502.01 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 04.08 | 24.08 | 510.33 € | 2747.92 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 25.08 | 31.08 | 464.66 € | 2502.01 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.09 | 28.09 | 278.56 € | 1499.96 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 29.09 | 02.11 | 176.06 € | 948.01 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 03.11 | 14.12 | 167.47 € | 901.74 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 15.12 | 10.01 | 241.80 € | 1302.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| Rengjøring | 160.00 € | ||||
| Innskudd | 250.00 € | ||||

