eiendom kode. 34410014:     
 
Oversikt
 
 | | Grunnleggende data: | 
| Type: | Ferieleilighet | 
| Soverom: | 1 | 
| Soveplass til: | 3 | 
| Badene: | 1 | 
| m² Boligareal: |  | 
| m² Grundfl.: |  | 
| Coast: | ja | 
| Avstander: | 
| Flyplass: | 38 km | 
| Strand: | 2 km | 
| Golf: | 50 km | 
| Butikker: | 500 m | 
Aktiviteter / Aktiviteter: / Etablering av objektet:
Utsikt:
egnet for:
Emner Indeks:
Rekreasjons muligheter:
- kjøpesenter
- små butikker
- Puber
- Diskotek
- Haven
- Kirke
- Park
- Marked
Aktiviteter:
- vises
- fisk
- golf
- terrengsykling
- flyte
- Tennis
Generell:
Utenfor:
- Terrasse
- Balkong
- Solsenger
- Felles svømmebasseng
Interiør:
Kjøkkenet:
- varmtvannsbereder
- mikrobølgeovnmikrobølgeovn
Bad:
Senger:
- 1 Dobbeltseng
- 0 Enkeltseng
- 1 Sove sofa
Prisene
| fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension | 
| Standard Rate | 54.60 € | 294.00 € | 3 Dager | 1 Dager | 
| 01.09 | 31.10 | 54.60 € | 294.00 € | 3 Dager | 1 Dager | 
| 01.11 | 01.12 | 55.90 € | 301.00 € | 3 Dager | 1 Dager | 
| 02.12 | 22.12 | 49.40 € | 266.00 € | 3 Dager | 1 Dager | 
| 23.12 | 01.01 | 78.00 € | 420.00 € | 7 Dager | 1 Dager | 
| 17.02 | 27.03 | 55.90 € | 301.00 € | 3 Dager | 1 Dager | 
| 02.01 | 16.02 | 49.40 € | 266.00 € | 3 Dager | 1 Dager | 
| 28.03 | 04.04 | 78.00 € | 420.00 € | 3 Dager | 1 Dager | 
| 05.04 | 30.04 | 49.40 € | 266.00 € | 3 Dager | 1 Dager | 
| Rengjøring | 0.00 € |  |  | 
| Innskudd | 0.00 € |  |  | 
BESTILLINGSVILKAR
Tal politikk er som følger mindre annet er angitt i beskrivelsen:
30% som innskudd
20% 90 dager før ankomst
50% 30 dager før betaling av balansen, med den endelige betalingen, kan du betale depositum, eller i kontanter ved ankomst.Topp | 
Video | 
Tilgjengelighet | 
Prisene | 
Området | 
Vurdering | 
Kontakt |
