| Grunnleggende data: | |
| Type: | Ferieleilighet |
| Soverom: | 2 |
| Soveplass til: | 4 |
| Badene: | 2 |
| m² Boligareal: | 113 |
| m² Grundfl.: | |
| Coast: | ja |
| Avstander: | |
| Flyplass: | 60 km |
| Strand: | 3 km |
| Golf: | 500 m |
| Butikker: | 750 m |
| fra | til | Daglig pris | Ukentlig rate | Min. Dager | Extension |
| Standard Rate | 145.60 € | 784.00 € | 7 Dager | 1 Dager | |
| 01.06 | 30.06 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.07 | 31.08 | 221.00 € | 1190.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 01.09 | 30.09 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| 20.12 | 10.01 | 221.00 € | 1190.00 € | 7 Dager | 1 Dager |
| Rengjøring | 120.00 € | ||||
| Innskudd | 350.00 € | ||||

