Eigendom ID. 34410016:     
 
Oversicht
 
 | | Basisgegevens: | 
| Type: | Appartement | 
| slaapkamer: | 3 | 
| Slaapplaatsen: | 7 | 
| Badkamer: | 2 | 
| m² bewoonbare oppervlakte: |  | 
| m² plot: |  | 
| In de buurt van de kust: | ja | 
| Afstand: | 
| Luchthaven: | 38 km | 
| Streng: | 500 m | 
| Golf: | 50 km | 
| Shop: | 500 m | 
Recreatieve voorzieningen / Activiteiten: / Woning details:
Uitzicht:
Geschikt voor:
- Huisdieren niet toegestaan
Topics:
Recreatieve voorzieningen:
- Winkelcentrum
- kleinere winkels
- Restaurants
- Pubs
- Disco
- Cafe
- Haven
- Markt
Activiteiten:
- vis
- golf
- mountainbiken
- zwemmen
- Tennissen
Algemeen:
- Beddengoed aanwezig
- Cleaning Service
Buiten:
- Terras
- Terrasmeubilair
- Balkon
- Zonnebanken
- Gemeenschappelijk zwembad
Binnen:
Keuken:
Badkamer:
Slaapplaatsen:
- 0 Tweepersoonsbed
- 6 Eenpersoonsbed
- 1 Slaapbank
Prijzen
| van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding | 
| Basisprijs | 117.00 € | 630.00 € | 3 dagen | 1 dagen | 
| 01.09 | 31.10 | 117.00 € | 630.00 € | 3 dagen | 1 dagen | 
| 01.11 | 01.12 | 123.50 € | 665.00 € | 3 dagen | 1 dagen | 
| 02.12 | 22.12 | 104.00 € | 560.00 € | 3 dagen | 1 dagen | 
| 23.12 | 01.01 | 130.00 € | 700.00 € | 7 dagen | 1 dagen | 
| 17.02 | 27.03 | 123.50 € | 665.00 € | 3 dagen | 1 dagen | 
| 02.01 | 16.02 | 104.00 € | 560.00 € | 3 dagen | 1 dagen | 
| 28.03 | 04.04 | 130.00 € | 700.00 € | 3 dagen | 1 dagen | 
| 05.04 | 30.04 | 104.00 € | 560.00 € | 3 dagen | 1 dagen | 
| Schoonmaken | 0.00 € |  |  | 
| Storting | 0.00 € |  |  | 
RESERVERINGSVOORWAARDEN
Reservering waarderingsgrondslagen zijn als volgt, tenzij anders vermeld in de beschrijving:
30% als storting
20% 90 dagen voor aankomst
50% 30 dagen voor de betaling van het saldo, met de laatste betaling, kunt u betalen de borg, of in contanten bij aankomst.Top | 
Video | 
Beschikbaarheid | 
Prijzen | 
Het Gebied | 
Beoordeling | 
Contact |
