Eigendom ID. 34210009:
Oversicht
| | Basisgegevens: |
| Type: | Vakantiehuis |
| slaapkamer: | 5 |
| Slaapplaatsen: | 10 |
| Badkamer: | 4 |
| m² bewoonbare oppervlakte: | 220 |
| m² plot: | 600 |
| In de buurt van de kust: | ja |
| Afstand: |
| Luchthaven: | 42 km |
| Streng: | 3 km |
| Golf: | 2 km |
| Shop: | 500 m |
Recreatieve voorzieningen / Activiteiten: / Woning details:
Uitzicht:
Geschikt voor:
Topics:
- landelijk
- aanbevolen auto
- gunstig
Recreatieve voorzieningen:
- Winkelcentrum
- kleinere winkels
- Restaurants
- Pubs
- Internetcafe
- Haven
- Kerk
- Markt
Activiteiten:
- duiken
- vis
- golf
- rit
- surfen
- zwemmen
- Tennissen
Algemeen:
Buiten:
- Terras
- Terrasmeubilair
- Balkon
- Tuin
- Zonnebanken
- Parkeren
- Garage
- prive zwembad
Binnen:
- TV
- Satelliet
- Verwarming
- Wasmachine
Keuken:
- Boiler
- Toaster
- Vriezer
- Koelkast
- Koffiezetapparaat
- Oven
Badkamer:
Slaapplaatsen:
- 4 Tweepersoonsbed
- 2 Eenpersoonsbed
- 0 Slaapbank
Prijzen
| van | tot | Dagprijs | Weektarief | Minimum dagen | Uitbreiding |
| Basisprijs | 93.60 € | 504.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 01.01 | 02.04 | 93.60 € | 504.00 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 03.04 | 01.05 | 144.95 € | 780.50 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 02.05 | 26.06 | 188.44 € | 1014.65 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 27.06 | 28.08 | 304.39 € | 1639.05 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 29.08 | 02.10 | 202.93 € | 1092.70 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 03.10 | 31.10 | 144.95 € | 780.50 € | 7 dagen | 1 dagen |
| 01.11 | 31.12 | 93.60 € | 504.00 € | 1 dagen | 1 dagen |
| Schoonmaken | 40.00 € | | |
| Storting | 100.00 € | | |
RESERVERINGSVOORWAARDEN
Reservering waarderingsgrondslagen zijn als volgt, tenzij anders vermeld in de beschrijving:
30% als storting
20% 90 dagen voor aankomst
50% 30 dagen voor de betaling van het saldo, met de laatste betaling, kunt u betalen de borg, of in contanten bij aankomst.Top |
Video |
Beschikbaarheid |
Prijzen |
Het Gebied |
Beoordeling |
Contact |