| Base de Donnée: | |
| Type: | Appartement |
| Chambres: | 2 |
| Couchages: | 4 |
| Salle de Bains: | 2 |
| m² Habitable: | 60 |
| m² Terrain: | |
| Littoral | ja |
| Distances: | |
| Aeroport: | 55 km |
| Plage: | 750 m |
| Golf: | 750 m |
| Magasins: | 300 m |
| De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
| Prix Standard | 143.00 € | 770.00 € | 7 Jours | 1 Jours | |
| 25.03 | 15.04 | 208.00 € | 1120.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 16.04 | 30.04 | 156.00 € | 840.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.05 | 30.06 | 175.50 € | 945.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.07 | 31.08 | 208.00 € | 1120.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.09 | 30.09 | 175.50 € | 945.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.10 | 31.10 | 156.00 € | 840.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 20.12 | 10.01 | 175.50 € | 945.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| Ménage fin de séjour | 120.00 € | ||||
| Caution | 350.00 € | ||||

