| Base de Donnée: | |
| Type: | Appartement |
| Chambres: | 2 |
| Couchages: | 4 |
| Salle de Bains: | 2 |
| m² Habitable: | 113 |
| m² Terrain: | |
| Littoral | ja |
| Distances: | |
| Aeroport: | 60 km |
| Plage: | 3 km |
| Golf: | 500 m |
| Magasins: | 750 m |
| De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
| Prix Standard | 145.60 € | 784.00 € | 7 Jours | 1 Jours | |
| 01.06 | 30.06 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.07 | 31.08 | 221.00 € | 1190.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.09 | 30.09 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 20.12 | 10.01 | 221.00 € | 1190.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| Ménage fin de séjour | 120.00 € | ||||
| Caution | 350.00 € | ||||

