| Base de Donnée: | |
| Type: | Appartement |
| Chambres: | 2 |
| Couchages: | 4 |
| Salle de Bains: | 2 |
| m² Habitable: | 85 |
| m² Terrain: | |
| Littoral | ja |
| Distances: | |
| Aeroport: | 65 km |
| Plage: | 200 m |
| Golf: | 2 km |
| Magasins: | 200 m |
| De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
| Prix Standard | 165.28 € | 889.98 € | 7 Jours | 1 Jours | |
| 25.03 | 10.04 | 287.86 € | 1550.01 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.05 | 15.06 | 213.58 € | 1150.03 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 15.06 | 15.09 | 287.86 € | 1550.01 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 15.09 | 15.10 | 213.58 € | 1150.03 € | 7 Jours | 1 Jours |
| Ménage fin de séjour | 130.00 € | ||||
| Caution | 300.00 € | ||||

