| Base de Donnée: | |
| Type: | Appartement |
| Chambres: | 2 |
| Couchages: | 4 |
| Salle de Bains: | 2 |
| m² Habitable: | 140 |
| m² Terrain: | |
| Littoral | ja |
| Distances: | |
| Aeroport: | 65 km |
| Plage: | 100 m |
| Golf: | 2 km |
| Magasins: | 100 m |
| De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
| Prix Standard | 146.71 € | 789.95 € | 7 Jours | 1 Jours | |
| 10.04 | 30.04 | 269.28 € | 1449.98 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 01.05 | 15.06 | 183.86 € | 990.01 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 15.06 | 15.09 | 269.28 € | 1449.98 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 15.09 | 31.10 | 183.86 € | 990.01 € | 7 Jours | 1 Jours |
| Ménage fin de séjour | 130.00 € | ||||
| Caution | 300.00 € | ||||

