| Base de Donnée: | |
| Type: | Appartement |
| Chambres: | 3 |
| Couchages: | 6 |
| Salle de Bains: | 2 |
| m² Habitable: | 90 |
| m² Terrain: | |
| Littoral | ja |
| Distances: | |
| Aeroport: | 65 km |
| Plage: | 100 m |
| Golf: | 1 km |
| Magasins: | 200 m |
| De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
| Prix Standard | 184.60 € | 994.00 € | 7 Jours | 1 Jours | |
| 15.06 | 15.09 | 279.50 € | 1505.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 20.12 | 10.01 | 279.50 € | 1505.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| Ménage fin de séjour | 150.00 € | ||||
| Caution | 300.00 € | ||||

