| Datos: | |
| Tipo: | Villa |
| Dormitorios: | 3 |
| Camas: | 7 |
| Baños: | 2 |
| Superficie: | 180 |
| Parcela: | 1000 |
| Costal: | ja |
| Distancia: | |
| Aeropuerto: | 70 km |
| Playa: | 200 m |
| Golf: | 1 km |
| Tiendas: | 500 m |
| del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
| Basico precio | 351.00 € | 1890.00 € | 5 Dias | 1 Dias | |
| 01.05 | 30.06 | 377.00 € | 2030.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 01.07 | 31.08 | 455.00 € | 2450.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 01.09 | 31.10 | 377.00 € | 2030.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| Limpieza final | 150.00 € | ||||
| Fianza | 500.00 € | ||||

