| Datos: | |
| Tipo: | Apartamento |
| Dormitorios: | 2 |
| Camas: | 4 |
| Baños: | 2 |
| Superficie: | 113 |
| Parcela: | |
| Costal: | ja |
| Distancia: | |
| Aeropuerto: | 60 km |
| Playa: | 3 km |
| Golf: | 500 m |
| Tiendas: | 750 m |
| del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
| Basico precio | 145.60 € | 784.00 € | 7 Dias | 1 Dias | |
| 01.06 | 30.06 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 01.07 | 31.08 | 221.00 € | 1190.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 01.09 | 30.09 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 20.12 | 10.01 | 221.00 € | 1190.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| Limpieza final | 120.00 € | ||||
| Fianza | 350.00 € | ||||

