| Datos: | |
| Tipo: | Apartamento |
| Dormitorios: | 2 |
| Camas: | 4 |
| Baños: | 2 |
| Superficie: | 80 |
| Parcela: | |
| Costal: | ja |
| Distancia: | |
| Aeropuerto: | 65 km |
| Playa: | 800 m |
| Golf: | 2 km |
| Tiendas: | 200 m |
| del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
| Basico precio | 128.14 € | 689.99 € | 7 Dias | 1 Dias | |
| 25.03 | 10.04 | 183.86 € | 990.01 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 01.05 | 15.06 | 165.28 € | 889.98 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 15.06 | 15.09 | 183.48 € | 987.98 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 15.09 | 15.10 | 165.28 € | 889.98 € | 7 Dias | 1 Dias |
| Limpieza final | 130.00 € | ||||
| Fianza | 300.00 € | ||||

