| Datos: | |
| Tipo: | Apartamento |
| Dormitorios: | 2 |
| Camas: | 4 |
| Baños: | 2 |
| Superficie: | 140 |
| Parcela: | |
| Costal: | ja |
| Distancia: | |
| Aeropuerto: | 65 km |
| Playa: | 100 m |
| Golf: | 2 km |
| Tiendas: | 100 m |
| del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
| Basico precio | 146.71 € | 789.95 € | 7 Dias | 1 Dias | |
| 10.04 | 30.04 | 269.28 € | 1449.98 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 01.05 | 15.06 | 183.86 € | 990.01 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 15.06 | 15.09 | 269.28 € | 1449.98 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 15.09 | 31.10 | 183.86 € | 990.01 € | 7 Dias | 1 Dias |
| Limpieza final | 130.00 € | ||||
| Fianza | 300.00 € | ||||

