| Datos: | |
| Tipo: | Villa |
| Dormitorios: | 7 |
| Camas: | 14 |
| Baños: | 6 |
| Superficie: | 1000 |
| Parcela: | 3200 |
| Costal: | ja |
| Distancia: | |
| Aeropuerto: | 65 km |
| Playa: | 4 km |
| Golf: | 100 m |
| Tiendas: | 2 km |
| del | Al | Precios al dia | Precio semanal | Dias min. | Extensión |
| Basico precio | 2000.00 € | 11000.00 € | 5 Dias | 1 Dias | |
| 01.05 | 30.06 | 1800.00 € | 12000.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 01.07 | 31.08 | 2000.00 € | 14000.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 01.09 | 30.09 | 1800.00 € | 12000.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| 20.12 | 10.01 | 1800.00 € | 12000.00 € | 7 Dias | 1 Dias |
| Limpieza final | 350.00 € | ||||
| Fianza | 2500.00 € | ||||

