Property ID. 34510006:
Oversigt
| Basicdata: |
Type: | Villa |
Bedroom: | 3 |
Sleep: | 6 |
Bathrooms: | 2 |
m² living: | 150 |
m² plot: | 1200 |
Near the coast: | nein |
Distance: |
Airport: | 70 km |
Beach: | 12 km |
Golf: | 15 km |
Shop: | 800 m |
Leisure facilities / Activities: / Property details:
View:
Suitable for:
Themes:
- tæt på golf
- familier mødes
- gunstig
Leisure facilities:
- Indkøbscenter
- mindre Butikker
- Restauranter
- Pubs
- diskotek
- Café
- Internet café
- Vandland
- Adventure Park
- Port
- Kirke
- Park
- Marked
Activities:
- dykke
- fisk
- golf
- tur
- mountain bike
- sejl
- Ski
- surf
- svømme
- Spil tennis
- vand ski
General:
- sengetøj til rådighed
- håndklæder
Outdoor:
- Terrasse
- havemøbler
- Have
- Solarier
- Grill
- parkering
- Garage
- Private pool
Indoor:
Kitchen:
- Vandvarmer
- Brødrister
- Fryser
- Køleskab
- Kaffeemaskine
- Mikrowave
- Ovn
Bathroom:
Beds:
- 1 Double beds
- 4 Single beds
- 0 Sofa bed
Priser
from | to | daily rate | Ugentlig Sats | Minimum days | Prolongation |
Basic rate | 110.50 € | 595.00 € | 7 days | 1 days |
01.01 | 30.04 | 84.50 € | 455.00 € | 4 days | 1 days |
01.05 | 31.05 | 91.00 € | 490.00 € | 4 days | 1 days |
01.06 | 30.06 | 110.50 € | 595.00 € | 7 days | 1 days |
01.07 | 31.07 | 167.70 € | 903.00 € | 7 days | 1 days |
01.08 | 15.08 | 266.50 € | 1435.00 € | 7 days | 7 days |
16.08 | 31.08 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 days | 7 days |
01.09 | 30.09 | 110.50 € | 595.00 € | 7 days | 1 days |
01.10 | 31.10 | 91.00 € | 490.00 € | 7 days | 1 days |
01.11 | 21.12 | 84.50 € | 455.00 € | 4 days | 1 days |
22.12 | 07.01 | 130.00 € | 700.00 € | 4 days | 1 days |
departure cleaning | 0.00 € | | |
breakage deposit | 200.00 € | | |
BOOKINGBETINGELSER
Reservationspolitik er som følger medmindre andet er anført i beskrivelsen:
30% som indskud
20% 90 dage før ankomst
50% 30 dage før betaling af saldoen, med den endelige betaling, kan du betale depositum, eller kontant ved ankomst.Top |
Video |
Tilgængelighed |
Priser |
Området |
Vurdering |
Kontakt |