Property ID. 34210009:
Oversigt
| | Basicdata: |
| Type: | Sommerhus |
| Bedroom: | 5 |
| Sleep: | 10 |
| Bathrooms: | 4 |
| m² living: | 220 |
| m² plot: | 600 |
| Near the coast: | ja |
| Distance: |
| Airport: | 42 km |
| Beach: | 3 km |
| Golf: | 2 km |
| Shop: | 500 m |
Leisure facilities / Activities: / Property details:
View:
Suitable for:
Themes:
- landdistrikterne
- Bil anbefales
- gunstig
Leisure facilities:
- Indkøbscenter
- mindre Butikker
- Restauranter
- Pubs
- Internet café
- Port
- Kirke
- Marked
Activities:
- dykke
- fisk
- golf
- tur
- surf
- svømme
- Spil tennis
General:
Outdoor:
- Terrasse
- havemøbler
- Balkon
- Have
- Solarier
- parkering
- Garage
- Private pool
Indoor:
- TV
- Satellit
- varme
- vaskemaskine
Kitchen:
- Vandvarmer
- Brødrister
- Fryser
- Køleskab
- Kaffeemaskine
- Ovn
Bathroom:
Beds:
- 4 Double beds
- 2 Single beds
- 0 Sofa bed
Priser
| from | to | daily rate | Ugentlig Sats | Minimum days | Prolongation |
| Basic rate | 93.60 € | 504.00 € | 7 days | 1 days |
| 01.01 | 02.04 | 93.60 € | 504.00 € | 7 days | 1 days |
| 03.04 | 01.05 | 144.95 € | 780.50 € | 7 days | 1 days |
| 02.05 | 26.06 | 188.44 € | 1014.65 € | 7 days | 1 days |
| 27.06 | 28.08 | 304.39 € | 1639.05 € | 7 days | 1 days |
| 29.08 | 02.10 | 202.93 € | 1092.70 € | 7 days | 1 days |
| 03.10 | 31.10 | 144.95 € | 780.50 € | 7 days | 1 days |
| 01.11 | 31.12 | 93.60 € | 504.00 € | 1 days | 1 days |
| departure cleaning | 40.00 € | | |
| breakage deposit | 100.00 € | | |
BOOKINGBETINGELSER
Reservationspolitik er som følger medmindre andet er anført i beskrivelsen:
30% som indskud
20% 90 dage før ankomst
50% 30 dage før betaling af saldoen, med den endelige betaling, kan du betale depositum, eller kontant ved ankomst.Top |
Video |
Tilgængelighed |
Priser |
Området |
Vurdering |
Kontakt |