| Grunddaten: | |
| Typ: | Ferienwohnung |
| SZ: | 2 |
| Betten: | 4 |
| Badezimmer: | 2 |
| m² Wohnfl.: | 113 |
| m² Grundfl.: | |
| Küstennähe: | ja |
| Entfernungen: | |
| Flughafen: | 60 km |
| Strand: | 3 km |
| Golfplatz: | 500 m |
| Geschäfte: | 750 m |
| Von | Bis | Tagespreis | Wochenpreis | Min. Tage | Verlängerung |
| Standardpreis | 145.60 € | 784.00 € | 7 Tage | 1 Tage | |
| 01.06 | 30.06 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Tage | 1 Tage |
| 01.07 | 31.08 | 221.00 € | 1190.00 € | 7 Tage | 1 Tage |
| 01.09 | 30.09 | 214.50 € | 1155.00 € | 7 Tage | 1 Tage |
| 20.12 | 10.01 | 221.00 € | 1190.00 € | 7 Tage | 1 Tage |
| Endreinigung | 120.00 € | ||||
| Kaution | 350.00 € | ||||

