| Grunddaten: | |
| Typ: | Ferienwohnung |
| SZ: | 2 |
| Betten: | 4 |
| Badezimmer: | 2 |
| m² Wohnfl.: | 140 |
| m² Grundfl.: | |
| Küstennähe: | ja |
| Entfernungen: | |
| Flughafen: | 65 km |
| Strand: | 100 m |
| Golfplatz: | 2 km |
| Geschäfte: | 100 m |
| Von | Bis | Tagespreis | Wochenpreis | Min. Tage | Verlängerung |
| Standardpreis | 146.71 € | 789.95 € | 7 Tage | 1 Tage | |
| 10.04 | 30.04 | 269.28 € | 1449.98 € | 7 Tage | 1 Tage |
| 01.05 | 15.06 | 183.86 € | 990.01 € | 7 Tage | 1 Tage |
| 15.06 | 15.09 | 269.28 € | 1449.98 € | 7 Tage | 1 Tage |
| 15.09 | 31.10 | 183.86 € | 990.01 € | 7 Tage | 1 Tage |
| Endreinigung | 130.00 € | ||||
| Kaution | 300.00 € | ||||

